L'inversor d'emmagatzematge d'energia fora de la xarxa de 4-12 kW és un inversor molt versàtil que té la capacitat de proporcionar energia eficient i estable per a ús en fàbriques i comerços, així com a les llars. Independentment de si necessiteu una font d'alimentació de seguretat en què pugueu confiar, una solució completa d'alimentació fora de la xarxa o si voleu connectar l'energia solar i les bateries sense problemes, aquest inversor ho farà. Admet diverses fonts d'alimentació, com ara energia solar, bateries, generadors dièsel i xarxes elèctriques, per proporcionar energia sense parar sense importar la situació.
✔Vida fora de la xarxa: no necessiteu energia a la xarxa a zones remotes? Aquest inversor és la vostra "central d'energia personal".
✔Potència de còpia de seguretat de l'empresa: no cal que us preocupeu per la fallada d'energia. Amb ell, l'empresa funciona sense problemes.
✔ Emmagatzematge d'energia industrial i comercial: afaitat màxima i ompliment de la vall, estalvieu les factures d'electricitat.
✔Sistema d'energia híbrid: solar, bateria i generador estan ben coordinats per maximitzar l'ús d'energia.
✔Microxarxa i electrificació rural: fins i tot les zones remotes poden gaudir d'una font d'alimentació estable.
Especificació | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Paràmetres de la bateria | ||||||
Voltatge de la bateria | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tipus de la bateria | Liti/Plom-Àcid | Liti/Plom-Àcid | Liti/Plom-Àcid | Liti/Plom-Àcid | Liti/Plom-Àcid | Liti/Plom-Àcid |
Sortida inversor | ||||||
Potència nominal | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Valoració de sobretensió | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kW | 30 kW | 36 kW |
Forma d'ona | Onda senyal pura | Onda senyal pura | Onda senyal pura | Onda senyal pura | Onda senyal pura | Onda senyal pura |
Tensió de sortida nominal | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% | 220V/230V/240V ±10% |
Freqüència de sortida | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Eficiència de l'inversor (pic) | > 85% | > 85% | > 85% | > 85% | > 88% | > 88% |
Factor de potència | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Hora de transferència | 10 ms típic, 20 ms màxim | 10 ms típic, 20 ms màxim | 10 ms típic, 20 ms màxim | 10 ms típic, 20 ms màxim | 10 ms típic, 20 ms màxim | 10 ms típic, 20 ms màxim |
Carregador solar | ||||||
Corrent de càrrega PV màxim | 80A | 80A | 80A | 120A | 120A | 120A |
Potència màxima de la matriu fotovoltaica | 5000W | 5000W | 5000W | 7000W | 7000W | 7000W |
Seguidors/cadenes MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Rang de tensió MPPT | 60 V-145 VCC | 60 V-145 VCC | 60 V-145 VCC | 60 V-145 VCC | 60 V-145 VCC | 60 V-145 VCC |
Tensió màxima de circuit obert de la matriu fotovoltaica | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC | 150VDC |
Eficiència | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
Entrada d’AC | ||||||
Voltatge | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC | 230V AC |
Interval de tensió seleccionable | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) | 154-272 V (electrodomèstics) / 184-272 V (UPS) |
Rang de freqüència | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) | 50 Hz/60 Hz (detecció automàtica) |
Corrent de càrrega màxima | 40A | 50A | 60A | 70A | 80A | 100A |
Especificacions mecàniques | ||||||
Grau de protecció | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Dimensions (W/H/D) | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 360 540 × × 218mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm | 380 650 × × 255mm |
pes net | 38kg | 41kg | 45kg | 69kg | 66kg | 75kg |
Medi Operatiu | ||||||
Temperatura de funcionament | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C | 0 ° C a 45 ° C |
L'inversor d'emmagatzematge d'energia fora de xarxa de 4-12 kW és una solució d'alt rendiment versàtil i intel·ligent fora de xarxa, potència de reserva i sistema d'energia híbrida. No només és altament eficient i compatible, sinó que també us permet controlar el vostre ús d'energia amb funcions de control més intel·ligents. Tant si es tracta d'aplicacions d'energia solar de seguretat com d'edificis d'habitatges industrials, aquest inversor pot equilibrar perfectament el rendiment, la fiabilitat i l'escalabilitat.
Preneu el control del vostre futur energètic! Poseu-vos en contacte amb nosaltres avui per obtenir més informació sobre com us pot funcionar aquest inversor!